Neueinteilung Seelsorgebezirke
Diese Liste zeigt Ihnen, nach Straßennamen sortiert, die Zuständigkeit der Pfarrerinnen und Pfarrer seit dem 15.01.2010 in allen Fragen der Seelsorge und der Amtshandlungen.
Bezirk 1.1.
Pfrn. Goudefroy, Tel. 02373 - 17 042 49
Bezirk 1.2
Pfr. Fiedler, Tel. 02373 - 3213
Bezirk 2
Pfr. Daubner, Tel. 02373 - 60105
Bezirk 3
Pfr. Lorsbach, Tel. 02371 - 1557630
Krankenhäuser und Altenheime
Pfr. Majer, Tel. 02372 - 3619
| Straße | Seelsorgebezirk |
| Abtissenkamp | 2 |
| Adolf-Sauer-Weg | 1.2 |
| Ahornweg | 1.2 |
| Akazienweg | 1.2 |
| Akeleiweg | 3 |
| Albrecht-Duerer-Straße | 1.2 |
| Alte Gärtnerei | 1.1 |
| Alte Provinzialstraße | 1.1 |
| Alter Bösperder Weg | 2 |
| Alter Bruch | 2 |
| Alter Schulweg | 3 |
| Altes Feld | 1.1 |
| Am Abbabach | 3 |
| Am Abendsiepen | 2 |
| Am Alten Amt | 1.1 |
| Am Alten Hellweg | 3 |
| Am Brandbusch | 3 |
| Am Felsenkeller | 1.1 |
| Am Flugplatz | 1.2 |
| Am Fohrengraben | 2 |
| Am Föhrling | 2 |
| Am Galbusch | 1.1 |
| Am Galgenfeld | 1.1 |
| Am Gillfeld | 2 |
| Am Gillkamp | 2 |
| Am Goldacker | 1.2 |
| Am Grauacker | 2 |
| Am Hahnenbusch | 1.1 |
| Am Haunsberg | 1.1 |
| Am Haus Lahr | 1.2 |
| Am Hönneufer | 1.1 |
| Am Hüllberg | 2 |
| Am Hünenköpfchen | 1.1 |
| Am Kalkofen | 2 |
| Am Kapellenberg | 1.2 |
| Am Kohlpütt | 1.2 |
| Am Lahrkreuz | 1.2 |
| Am Lanfergraben | 2 |
| Am Limberg | 1.1 |
| Am Neuwalzwerk | 2 |
| Am Oberen Fohrengraben | 2 |
| Am Obsthof | 1.1 |
| Am Papenbusch | 3 |
| Am Puddelhammer | 1.1 |
| Am Riekenbrauck | 2 |
| Am Rübengarten | 1.2 |
| Am Scheiwenhof | 2 |
| Am Schwarzkopf | 2 |
| Am Stein | 1.1 |
| Am Törnigskamp | 1.1 |
| Am Vogelsang | 1.1 |
| Am Vollmersbusch | 3 |
| Am Wasserrad | 1.1 |
| Am Westberg | 1.1 |
| Am Ziegelbrand | 1.1 |
| An den Posten | 1.2 |
| An der Beile | 3 |
| An der Fingerhutsmühle | 1.1 |
| An der Gollackswiese | 1.2 |
| An der Gracht | 1.1 |
| An der Heilig-Kreuz-Kirche | 1.1 |
| An der Sägemühle | 1.2 |
| An der Schleifmühle | 1.1 |
| An der Stadtmauer | 1.1 |
| An der Walkenmühle | 1.1 |
| An der Wanne | 3 |
| Anemonenweg | 3 |
| Antoniuskirchplatz | 2 |
| Antoniusweg | 1.1 |
| Apothekergasse | 1.1 |
| Apricker Weg | 1.1 |
| Ardresweg | 2 |
| Arndtstraße | 1.1 |
| Auf dem Börnchen | 2 |
| Auf dem Dornstück | 2 |
| Auf dem Garten | 2 |
| Auf dem Homberge | 1.2 |
| Auf dem Kleebusch | 1.1 |
| Auf dem Sauerfeld | 2 |
| Auf dem Schießstand | 1.2 |
| Auf der Brake | 2 |
| Auf der Haar | 1.2 |
| Auf der Kluse | 1.1 |
| Auf der Linne | 1.1 |
| Auf der Schier | 1.2 |
| Auf der Steinleie | 2 |
| Augustin-Wibbelt-Straße | 1.2 |
| August-Macke-Straße | 1.2 |
| Bachstraße | 1.2 |
| Bahnhofstraße | 1.1 |
| Bahnhofstraße i. Bösperde | 2 |
| Balver Straße | 1.1 |
| Bauernstattsweg | 2 |
| Baufastraße | 1.1 |
| Baustraße | 1.1 |
| Beethovenstraße | 1.2 |
| Bergheck | 1.1 |
| Berliner Straße | 3 |
| Bertingloh | 2 |
| Bertingloher Straße | 2 |
| Bessemerweg | 1.1 |
| Biggelebenstraße | 1.1 |
| Bischof-Drobe-Straße | 1.1 |
| Bischof-Henninghaus-Straße | 1.1 |
| Bismarckstraße 157, 256 | 2 |
| Bismarckstraße ab Nr. 58 aufwärts | 3 |
| Bittfahrt | 1.1 |
| Blumenweg | 2 |
| Bodelschwinghstraße | 1.1 |
| Bonhoefferstraße | 2 |
| Bösperder Weg | 2 |
| Brakel | 1.2 |
| Brakerfeld | 2 |
| Brandenburgstraße | 3 |
| Brandstr. | 1.1 |
| Bräukerweg 1 35, 2-34 | 1.1 |
| Bräukerweg ab Nr. 36 aufwärts | 3 |
| Bredde | 2 |
| Breiter Weg | 2 |
| Brockhausen | 1.2 |
| Bromberken | 1.1 |
| Brucknerstraße | 1.2 |
| Brückstraße | 1.1 |
| Bundesstraße | 1.2 |
| Bürgermeister-Hillebrand-Str. | 2 |
| Bürgermeister-Rau-Straße | 1.1 |
| Bussardweg | 2 |
| Carl-Benz-Straße | 1.1 |
| Carl-Schmöle-Straße | 1.1 |
| Christine-Koch-Straße | 2 |
| Dahlbreite | 2 |
| Dahlhauser Straße | 2 |
| Dahlsen | 1.2 |
| Daimlerstraße | 1.1 |
| Damaschkestraße | 1.1 |
| Danzigstraße | 3 |
| Dechant-Röper-Straße | 1.2 |
| Deckenstück | 2 |
| Delyner Str. | 3 |
| Dentern | 1.2 |
| Dieselweg | 1.1 |
| Dombrüche | 2 |
| Dreimorgen | 3 |
| Dreischer Kamp | 2 |
| Droste-Hülshoff-Straße 18, 265 | 1.1 |
| Droste-Hülshoff-Straße ab 9 und 66 aufwärts | 2 |
| Dunkler Weg | 2 |
| Eberhardtstraße | 2 |
| Echterhofstr. | 2 |
| Eckeystraße | 2 |
| Ehrenmalplatz | 1.1 |
| Eibenweg | 1.2 |
| Eichendorffstraße | 3 |
| Eichenkamp | 2 |
| Eifelstraße | 3 |
| Eisenberger Str. | 3 |
| Elsa-Brandström-Weg | 1.1 |
| Elsternweg | 3 |
| Embertshof | 2 |
| Emil-Nolde-Straße | 1.2 |
| Ernst-Hoffmann-Straße | 2 |
| Eschenweg | 1.2 |
| Eupener Straße | 1.1 |
| Ewaldi-Straße | 1.2 |
| Falkenweg | 2 |
| Färbergasse | 1.1 |
| Fasanenweg | 3 |
| Feldstraße | 3 |
| Fette-Bruch-Straße | 2 |
| Fichtenstraße | 1.2 |
| Franz-Kissing-Straße | 2 |
| Franz-Lehar-Straße | 2 |
| Franz-Schweitzer-Straße | 1.1 |
| Freiheit | 2 |
| Freiherr-vom-Stein-Straße | 1.1 |
| Freilingsen | 1.1 |
| Friedrich-Glunz-Straße | 1.1 |
| Friedrichstraße | 2 |
| Friesenstraße | 1.1 |
| Fritz-Reuter-Straße | 1.2 |
| Fröndenberger Straße 1-77 und 2-78 | 1.1 |
| Fröndenberger Straße 79-Ende | 2 |
| Fuchshöhlenweg | 1.1 |
| Galbreite | 1.1 |
| Gartenstraße | 1.1 |
| Gerberstraße | 1.1 |
| Gertrud-Bäumer-Straße | 3 |
| Ginsterweg | 3 |
| Gisbert-Kranz-Straße | 1.1 |
| Glockenblumenweg | 3 |
| Gluckstraße | 1.2 |
| Goerdelerstraße | 3 |
| Goethestraße | 2 |
| Goldknapp | 2 |
| Gollacksplatz | 1.2 |
| Graf-von-Galen-Straße | 1.2 |
| Grenzweg | 2 |
| Grevenhofstraße | 2 |
| Grimmestraße | 1.1 |
| Gruländer Straße | 2 |
| Grüner Weg | 1.1 |
| Gustav-Mahler-Straße | 1.2 |
| Gutenbergstraße | 1.1 |
| Haböcken | 1.1 |
| Hagebuttenweg | 3 |
| Hahnenwall | 1.1 |
| Halinger Dorfstraße | 2 |
| Hämmerstr. | 2 |
| Händelstraße | 1.2 |
| Hans-Holbein-Straße | 1.2 |
| Harzstraße | 3 |
| Hasenkamp | 2 |
| Hassenbruch | 1.1 |
| Hauptstraße | 1.1 |
| Heckenrosenweg | 3 |
| Heckenweg | 2 |
| Hederichweg | 3 |
| Hedwig-Dransfeld-Straße | 3 |
| Heidestraße | 2 |
| Heimkerweg | 1.1 |
| Heinrich-Schulte-Straße | 2 |
| Hellenkamp | 2 |
| Hellufer | 3 |
| Hembrock | 3 |
| Hembrocker Berg | 3 |
| Hennenbusch | 2 |
| Herderstraße | 1.2 |
| Hermann-Bauer-Straße | 3 |
| Hermann-Hesse-Straße | 2 |
| Hermann-Löns-Straße | 3 |
| Hindenburgstraße | 2 |
| Hinterm Garten | 2 |
| Hochfuhr | 2 |
| Hochstraße | 1.1 |
| Hofeskamp | 1.2 |
| Höhenweg | 1.2 |
| Holtewiese | 2 |
| Holzener Dorfstraße | 2 |
| Holzener Straße 157 | 2 |
| Holzener Straße 59 bis Ende | 3 |
| Holzer Heide | 2 |
| Holzer Weg | 2 |
| Hombergskamp | 1.1 |
| Hönnenwerth | 1.1 |
| Hördiger Kamp | 1.1 |
| Horlecke | 1.1 |
| Hugemarkweg | 2 |
| Humboldtweg | 1.1 |
| Hunsrückstraße | 3 |
| Igelkamp | 2 |
| Im Hülschenbrauck | 3 |
| Im Lahrfeld | 1.2 |
| Im tiefen Winkel | 1.2 |
| Im Tiergarten | 1.2 |
| Im Wannebachtal | 3 |
| Im Weißen Kampe | 2 |
| Im Wichenbrauck | 3 |
| Im Wiesengrund | 2 |
| Im Wieshof | 2 |
| In den Heßerlen | 2 |
| In den Kämpen | 3 |
| In den Liethen | 1.1 |
| Industrieweg | 2 |
| Intzestraße | 1.1 |
| Iserlohner Landstraße | 1.1 |
| Jahnstraße | 1.1 |
| Joachim-Ringelnatz-Straße | 1.2 |
| Johannesweg | 1.2 |
| Josef-Jenne-Weg | 1.1 |
| Joseph-Beierle-Straße | 1.1 |
| Joseph-Görres-Straße | 1.1 |
| Kaiserstraße | 1.1 |
| Kalverschnack | 1.2 |
| Kamillenweg | 3 |
| Kapellengasse | 1.1 |
| Kapellenstraße | 1.1 |
| Kaplan-Wiesemann-Straße | 1.1 |
| Karl-Millöcker-Straße | 2 |
| Karl-Spitzweg-Straße | 1.2 |
| Karl-Zeller-Straße | 2 |
| Karl-Ziehrer-Straße | 2 |
| Kastanienweg | 2 |
| Keplerstraße | 1.1 |
| Kiebitzweg | 3 |
| Kiefernweg | 2 |
| Kirchplatz | 1.1 |
| Kirchstraße | 1.1 |
| Kirschbaumweg | 2 |
| Kleine Heide | 2 |
| Klettenweg | 3 |
| Klevesberg | 1.1 |
| Klosterstraße | 1.1 |
| Kohlkamp | 2 |
| Kolpingstraße | 1.1 |
| Korbe | 1.2 |
| Kornblumenweg | 3 |
| Körnerstraße | 1.2 |
| Kösterskämpchen | 1.1 |
| Kötterberg | 2 |
| Kötterbredde | 2 |
| Krähbrink | 1.1 |
| Krankenhausweg | 1.1 |
| Kreutzerstraße | 1.2 |
| Kühlsen | 1.2 |
| Lahr | 1.2 |
| Lahrweg | 1.2 |
| Landwehr | 2 |
| Leibnizstraße | 1.1 |
| Leitmecke | 1.1 |
| Lerchenstraße | 3 |
| Lessingstraße | 1.2 |
| Lestremer Str. | 2 |
| Lindort | 2 |
| Lippestraße | 2 |
| Lisztstraße | 1.2 |
| Loconer Weg | 1.1 |
| Lohmühle | 1.1 |
| Lohsiepen | 1.1 |
| Lortzingstraße | 1.2 |
| Ludwig-Richter-Straße | 1.2 |
| Lupinenweg | 3 |
| Lütkenheide | 1.1 |
| Magdalenenstraße | 2 |
| Malvenweg | 3 |
| Manöverweg | 3 |
| Marderweg | 1.2 |
| Margueritenweg | 3 |
| Mariengrund | 3 |
| Märkische Straße | 1.1 |
| Marktplatz | 1.1 |
| Marktstraße | 1.1 |
| Markwiese | 1.1 |
| Max-Eyth-Straße | 1.1 |
| Mecklenburgstraße | 3 |
| Meisenweg | 3 |
| Mendelssohnstraße | 1.2 |
| Mendener Str. | 1.1 |
| Mohnweg | 3 |
| Mommsenstraße | 2 |
| Morgensternweg | 2 |
| Mörikestraße | 3 |
| Mühlenbergstraße | 2 |
| Mühlenweg | 2 |
| Münkerstraße | 1.1 |
| Nadlerweg | 1.1 |
| Neheimer Weg | 1.1 |
| Neue Straße | 2 |
| Neumarkt | 1.1 |
| Nibelungenstraße | 1.1 |
| Niederbarge | 1.2 |
| Niederoesbern | 1.1 |
| Niederstade | 2 |
| Nikolaus-Groß-Straße | 2 |
| Nordwall | 1.1 |
| Nußbaumweg | 2 |
| Ob dem Glockenteich | 1.2 |
| Ob dem Lahrtal | 1.2 |
| Ober der Becke | 2 |
| Obere Heidestraße | 2 |
| Obere Promenade | 1.1 |
| Obergraben | 2 |
| Oberoesbern | 1.1 |
| Oberstade | 2 |
| Odenwaldstraße | 1.1 |
| Oesbern | 1.1 |
| Oesberner Forsthaus | 1.1 |
| Oesberner Weg | 1.1 |
| Oeseufer | 1.1 |
| Op de Hoechte | 2 |
| Osterfeld | 2 |
| Osthöfen | 2 |
| Ostpreußenstraße | 3 |
| Ostwall | 1.1 |
| Overhuesstraße | 1.1 |
| Papenhausenstraße | 1.1 |
| Pastoratsstraße | 1.1 |
| Pastor-Fischer-Weg | 3 |
| Pastor-Funke-Straße | 1.1 |
| Pastor-Quade-Straße | 1.1 |
| Pater-Alker-Weg | 1.1 |
| Pater-Kolbe-Straße | 3 |
| Paul-Lincke-Straße | 2 |
| Paul-Löbe-Straße | 2 |
| Pellenberg | 1.2 |
| Pfarrer-Wiggen-Straße | 2 |
| Platanenweg | 1.2 |
| Pommernstraße | 3 |
| Poststraße | 1.1 |
| Primelweg | 3 |
| Provinzialstraße | 2 |
| Querstraße | 1.1 |
| Radestaken | 1.1 |
| Rauherfeld | 1.1 |
| Reidemeisterstraße | 1.1 |
| Rembrandtstraße | 2 |
| Renneweg | 1.1 |
| Rhönstraße | 3 |
| Richard-Rinker-Straße | 1.1 |
| Richard-Schirrmann-Straße | 1.1 |
| Richard-Strauß-Straße | 1.2 |
| Richard-Wagner-Straße | 1.2 |
| Rilke-Str. | 2 |
| Ringstraße | 2 |
| Rittershausstraße | 2 |
| Robert-Freese-Straße | 2 |
| Robert-Leusmann-Str. | 3 |
| Rodenbergstraße | 1.1 |
| Rohaus | 1.2 |
| Rohnheide | 1.1 |
| Röntgenstraße | 1.1 |
| Roter Weg | 2 |
| Sachsenstraße | 3 |
| Sackgasse | 1.1 |
| Salbeiweg | 3 |
| Sauerlandstr. | 1.1 |
| Schattweg | 1.1 |
| Schilk | 2 |
| Schillerstraße | 1.2 |
| Schlaghecke | 1.1 |
| Schlesienstraße | 3 |
| Schmoelen-Allee | 1.1 |
| Schreberstraße | 2 |
| Schubertstraße | 1.2 |
| Schultenberg | 1.2 |
| Schumannstraße | 1.2 |
| Schützenstraße | 1.1 |
| Schwarzer Weg | 2 |
| Schwarzwaldstraße | 1.1 |
| Schwitter Dorfstraße | 2 |
| Schwitter Weg | 1.2 |
| Schwitterberg | 2 |
| Schwitterknapp | 2 |
| Sellhausen | 2 |
| Sellhauser Weg | 2 |
| Siebengebirgsstraße | 1.1 |
| Siebergskamp | 1.1 |
| Siemensstraße | 1.1 |
| Sollingstraße | 1.1 |
| Sommerweg | 2 |
| Spessartstraße | 3 |
| Steinbergweg | 1.2 |
| Stemberg | 2 |
| Stiftstraße | 1.2 |
| Stormstraße | 1.2 |
| Stucken | 3 |
| Stuckenacker | 2 |
| Sudetenstraße | 3 |
| Südwall | 1.1 |
| Sugambernweg | 1.1 |
| Synagogengasse | 1.1 |
| Tammannstraße | 2 |
| Tannenbergstraße | 2 |
| Taunusstraße | 3 |
| Tellenkamp | 2 |
| Teutoburgerwaldstraße | 1.1 |
| Th.-Max-Klusendick-Straße | 1.1 |
| Theodor-Hürth-Straße | 1.1 |
| Thüringenstraße | 3 |
| Trift | 1.1 |
| Turmstraße | 1.1 |
| Turnerweg | 2 |
| Twiete | 1.1 |
| Über'm Gaxberg | 3 |
| Überwurf | 1.1 |
| Uferweg | 2 |
| Unnaer Landstr. 177, 28 | 1.1 |
| Unnaer Landstr. 79 bis Ende | 2 |
| Unnaer Straße | 1.1 |
| Untere Promenade | 1.1 |
| Veilchenweg | 3 |
| Vierhausen | 1.1 |
| Vikar-Dissen-Weg | 1.1 |
| Vinckeweg | 1.1 |
| Vinzenzstraße | 1.1 |
| Virchowstraße | 2 |
| Vogelrute | 2 |
| Von-Hardenberg-Straße | 1.1 |
| Von-Hatzfeld-Straße | 2 |
| Von-Ketteler-Straße | 1.1 |
| Von-Lilien-Straße | 1.2 |
| Von-Lüninck-Straße | 2 |
| Von-Mellin-Straße | 1.2 |
| Von-Ranke-Straße | 2 |
| Von-Stauffenberg-Straße | 3 |
| Wagenfeldstraße | 2 |
| Walburgisstraße | 1.2 |
| Waldemei | 1.1 |
| Waldweg | 2 |
| Wälkesbergweg | 2 |
| Walramstraße | 1.1 |
| Walter-Ulmke-Straße | 2 |
| Wannebach | 1.1 |
| Wasserstraße | 1.1 |
| Wehrschau | 2 |
| Wennemar-Schmittmann-Straße | 1.1 |
| Werler Straße | 1.2 |
| Werringsen | 1.2 |
| Werringser Straße | 1.2 |
| Werrnstraße | 2 |
| Westerburgstraße | 1.1 |
| Westerwaldstraße | 1.1 |
| Westfalenstraße | 2 |
| Westpreußenstraße | 3 |
| Westtangente | 1.1 |
| Westwall | 1.1 |
| Wickenweg | 3 |
| Wielandstr. | 2 |
| Wietholz | 2 |
| Wilhelm-Busch-Straße | 1.2 |
| Wilhelm-Dortmann-Straße | 1.1 |
| Wilhelm-Raabe-Straße | 2 |
| Wilhelmstraße | 1.1 |
| Windthorststraße | 1.1 |
| Winkelstraße | 2 |
| Wöhlerstraße | 1.1 |
| Wolfspfad | 3 |
| Wulffstraße | 1.1 |
| Wunne | 2 |
| Wünnefeld | 1.1 |
| Zedernweg | 2 |
| Zeppelinstraße | 1.1 |
| Zuckmayerstr. | 2 |
| Zum Lindloh | 1.1 |
| Zum Lüer | 1.1 |
| Zum Mühlenteich | 1.2 |
| Zum Rüthfeld | 2 |
| Zum Schlehdorn | 2 |
| Zur Arche | 1.1 |
| Zur Vogelwiese | 2 |
